Witamy
Oferujemy Państwu telefon komórkowy Sony Ericsson U1i Satio

| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
 |
| OGÓLNE |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 112 |
| Szerokość (mm) | 55 |
| Grubość (mm) | 13 |
| Waga (g) | 126 |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Akumulator (mAh) | 1000 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 360 x 640 pikseli, 3,5-cala, dotykowy, technologia oporowa |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 128 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | 8 GB |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | brak danych |
| HSCSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11a/b/g |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 12 Mpix, autofokus, ksenonowa lampa, wideo VGA @ 30 fps, |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Symbian Series 60, 5th edition, proc. ARM Cortex-A8 600 MHz |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, AAC |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis | WCDMA 2100 MHzHSDPA 7,2 Mb/sHSUPA 3,6 Mb/sGPS z funkcją AGPSradio FM z RDS-emakcelerator graficznyakcelerometrobsługa gestamiobsługa kart pamięci do 16 GB |
Na produkt jest wystawiany paragon lub faktura VAT- marża