Witamy
Oferujemy Państwu telefon komórkowy
HTC Wildfire S A510E
Dane ogólne:
Producent HTC
Model Wildfire S
Wymiary 101,3 x 59,4 x 12,4 mm
Waga 105 g łącznie z baterią
Wyświetlacz Ekran dotykowy o przekatnej 3,2 cala i rozdzielczosci 320 x 480
Procesor 600 MHz
Pamięć wewnętrzna ROM: 512 MB, RAM: 512 MB
Komunikacja 3G: pobieranie do 7,2 Mb/s, wysylanie do 384 kb/s, GPRS: pobieranie do 114kbps, EDGE: do 560kbps, Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
System operacyjny Android z HTC Sense
Aparat fotograficzny 5-megapikselowy kolorowy aparat/kamera z autofokusem i lampa blyskowa
Czujniki G-Sensor, Kompas cyfrowy, Czujnik zblizeniowy, Czujnik natezenia swiatla

Specyfikacja techniczna:
| OGÓLNE |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 101.3 |
| Szerokość (mm) | 59.4 |
| Grubość (mm) | 12.4 |
| Waga (g) | 105 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1230 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 570 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 430 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 320 x 480 pikseli, 3,2 cala, pojemnościowy panel dot. |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | brak danych |
| Dostępna pamięć (MB) | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | do 32 GB |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | brak danych |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| WiFI | 802.11b/g/n |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, LED flash, wideo |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Android OS, ARM 11 600 MHz |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | Tak |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, WAV |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis | WCDMA 900 i 2100 MHz HSDPA do 7,2 Mb/s czujniki: akcelerometr, zbliżania radio FM z funkcją RDS GPS z funkcją A-GPS Bluetooth 3.0 gniazdo JACK 3,5 mm odtwarzacz DivX / XviD |