Witamy
Oferujemy Państwu telefon komórkowy
Nokia C5

| Ogólne | |
| | Model na rok | 2010 | |
| | Linia | Classic | |
| | Kolor | Biały, szary | |
| | Waga [g] | 89.3 | |
| | Załączone wyposażenie | Bateria, Ładowarka, Zestaw słuchawkowy, Karta pamięci microSD 2 GB, Kabel do transmisji danych | |
| | Gwarancja | 24 miesiące | |
| | Techniczne | |
| | System | 900, 1800, 1900, 850 | |
| | Oprogramowanie | Symbian OS v9.3 | |
| | Pamięć | 50 MB, Użytkownika | |
| | Sterowanie | Klawisz nawigacyjny, Klawisze | |
| | Zastosowane technologie | Czytnik kart pamięci Slot umożliwiający odczytywanie informacji zapisanych na kartach pamięci. | |
| | Inne | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] : 112x46x12.3 | |
| | Wyświetlacz | |
| | Rodzaj wyświetlacza | TFT QVGA | |
| | Rozdzielczość | 320 x 240 | |
| | Inne | 16.7 mln kolorów, Przekątna ekranu 2.2 cala | |
| | Dźwięk | |
| | Dzwonki | MP3, AAC, Polifoniczne, Wideo, AAC+, WMA, MIDI | |
| | Funkcje | |
| | Książka telefoniczna | Kontakty z przyporządkowanymi zdjęciami | |
| | Alarm wibracyjny | TAK | |
| | Funkcja głośnomówiąca | TAK | |
| | Aparat fotograficzny | 3.2 MPix, 4-krotne zbliżenie cyfrowe, Lampa, Dwa aparaty, Max rozdzielczość zdjęć 2048x1536, Efekty specjalne, Nagrywanie filmów | |
| | Dodatkowe funkcje | Alarm, Zegar i data, Czas na świecie, Budzik, Gry, Minutnik, Lista spraw, Organizer, Radio | |
| | Zastosowane technologie | RDS Radio Data System. System radiowej transmisji danych (Radio Data System). Pozwala on na dodawanie kodów do normalnego sygnału FM (np. nazwa stacji, typ programu, etc.) i na dostrojenie sie do konkretnych typów audycji (np. wiadomości, informacje o ruchu drogowym i informacje alarmowe). | |
| | Inne | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Funkcja wideokonferencji | |
| | Komunikacja | |
| | Wiadomości | SMS, MMS | |
| | E-mail | Obsługa protokołu IMAP4, Obsługa protokołu POP3, Obsługa protokołu SMTP | |
| | Internet | HTTP, WAP, XHTML | |
| | Transmisja danych | GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA | |
| | Inne | Odbiornik A-GPS, UMTS | |
| | Złącza | |
| | Bluetooth | TAK | |
| | WiFi | NIE | |
| | Dodatkowe złącza | microUSB, Słuchawkowe 3.5 mm | |
| | Zasilanie | |
| | Akumulator | Li-Ion | |
| | Pojemność [mAh] | 1050 | |
| | Maksymalny czas czuwania [h] | 630 | |
| | Maksymalny czas rozmów [min.] | 720 |
Na produkt jest wystawiany paragon lub faktura VAT- marża